<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rahadian N Agung &#187; Speak</title>
	<atom:link href="http://rahadian.com/category/speak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rahadian.com</link>
	<description>Rahadian - Digital Talking</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 08:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apa yang dicari di internet oleh orang Indonesia di 2009</title>
		<link>http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/</link>
		<comments>http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rahadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speak]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[my works]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahadian.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Seperti kata orang-orang tua jaman dulu, untuk memprediksi kedepan ada baiknya kita melihat sedikit kebelakang :p. 2009 beberapa jam lagi akan usai, sudah saatnya sekarang kita melihat apa aja sih yang di cari2 orang Indonesia di Google. Mengapa Google yang saya jadikan patokan ? karena untuk search di internet pada dasarnya Google search memiliki peranan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti kata orang-orang tua jaman dulu, untuk memprediksi kedepan ada baiknya kita melihat sedikit kebelakang :p.</p>
<p>2009 beberapa jam lagi akan usai, sudah saatnya sekarang kita melihat apa aja sih yang di cari2 orang Indonesia di <a target="_blank" href="http://www.google.com/"target="_blank"title="Google" >Google</a>. Mengapa Google yang saya jadikan patokan ? karena untuk search di internet pada dasarnya Google search memiliki peranan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Yahoo search, <a target="_blank" href="http://www.bing.com/"target="_blank"title="Bing" >Bing</a> atau lokal search seperti Astaga.com ( astagaaa!! masih ada gak ya tu ? hehe ).</p>
<h3>Web Search</h3>
<p>Saya akan mulai dengan Web Search di google, jadi web dengan isi apa sih yang banyak di cari orang Indonesia di 2009.</p>
<p><a href="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/12/1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="1" src="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/12/1.jpg" alt="" width="678" height="268" /></a></p>
<p><strong>Download</strong> tetap menjadi nomer satu beberapa tahun ini, apa jangan2 sejak internet ada di Indonesia ya ? Jadi bisa dibilang orang Indonesia lebih suka &#8220;mengambil, membeli&#8221; dibanding &#8220;membuat, mensharing&#8221; ? Coba kita bongkar lebih dalam lagi&#8230;apa sih yang mereka sering download di 2009.</p>
<p><a href="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/12/2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-342" title="2" src="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/12/2.jpg" alt="" width="383" height="249" /></a></p>
<p>Mayoritas yang didownload masih juga Musik, sepertinya belum banyak pergerseran yang terjadi download musik yang sepertinya bajakan masih jadi favorit di Indonesia. Kebayang dong kalo total jumlah download ini bisa diconvert jadi uang&#8230; bisa makin tajir para musisi dan pastinya mereka makin semangat buat lagu <img src='http://rahadian.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><strong>Facebook</strong> menjadi nomer dua di tahun 2009, impactnya keliatan jelas banget terutama di facebook member yang pada akhir 2008 hanya sekitar 800ribu user dari Indonesia dan di akhir tahun 2009 jumlah facebook user menjadi 14,681,580 ( data per 31 Des 2009 ). Kenaikan user facebook yang amat sangat drastis ini banyak sekali faktor2nya tapi yang paling banyak mendorong adalah bisa dibilang hampir semua iklan provider telekomunikasi dan handphone pasti ada logo atau mempromosikan layanan Facebook. Free advertising untuk Facebook? pastinya&#8230;</p>
<p><strong>Indonesia</strong> menjadi nomer tiga, tapi ini kalimat yang berkaitan dengan kata Indonesia, setelah saya gali lebih dalam lagi ternyata mayoritas yang dicari adalah Lagu Indonesia atau mp3 Indonesia jadi masih sekitaran musik lagi musik lagi. Tapi ada di ranking 8 pada pencarian kalimat yang berkaitan dengan Indonesi adalah Garuda Indonesia. Kemungkinan besar adalah banyak orang Indonesia yang mencoba memesan tiket online atau mengecek jadwal penerbangan, pertanyaanya Airlines di lokal udah pada siap belum melakukan seperti apa yang dilakukan AirAsia ?</p>
<p>Sementara <strong>Rising Search</strong> di sebelah kanan pada gambar pertama adalah kata2 yang mengalami peningkatan drastis di 2009, seperti yang bisa dilihat di gambar paling atas tersebut Facebook masih merajai.</p>
<h3>Image Search</h3>
<p>Image search adalah gambar2 apa yang paling banyak dicari oleh orang Indonesia melalui google image search dan hasilnya adalaaah&#8230;.</p>
<p><a href="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/12/3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-344" title="3" src="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/12/3.jpg" alt="" width="594" height="283" /></a></p>
<p>Masih standar <strong>bugil</strong>, telanjang dan sejenisnya masih menjadi kata favorit apa ini artinya kebanyakan laki-laki pengguna internet di Indonesia ? atau cewe juga ikutan nyari foto2 sejenis ? gak ngerti juga saya :p.</p>
<p>Sementara kata selanjutnya yang menarik adalah <strong>Wallpaper</strong>, sebegitu pengennya kah orang Indonesia untuk mendandani layar komputer mereka ? dan setelah dilacak lebih dalam lagi wallpaper yang paling diminati di 2009 adalah Naruto!</p>
<p>Yang lebih menarik disini adalah <strong>Rising Search</strong> untuk image. The virgin ternyata itu adalah band yang sedang naik daun tepatnya orang2 banyak mencari Dara the virgin sepertinya salah satu anggota band tersebut. Sisanya manohara gara2 kasus dengan Malaysia, Kim Bum artis korea yang terkenal gara2 film/sinetronnya, Blackberry yang sedang lagi naik daun, Aura kasih dan seterusnya.</p>
<h3>News Search</h3>
<p>Sedangkan ini adalah berita2 yang dicari orang Indonesia selama tahun 2009</p>
<p><a href="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/12/41.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-349" title="4" src="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/12/41.jpg" alt="" width="563" height="263" /></a></p>
<p>kata <strong>Indonesia</strong> menjadi nomer satu karena hampir semua berita yang dicari bersinggungan dengan Indonesia itu sendiri. Jika dilihat lebih dalam lagi ternyata yang kalimat2 yang dicari adalah Liga Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu, putri Indonesia (?), dan yang berkaitan dengan lagu ( musik lagi musik lagi ). Kata kedua adalah <strong>CPNS</strong> di tahun 2009 memang terjadi beberapa kali penerimaan calon pegawai negri sipil dan saya baru tau kalo ada formulir di internetnya apa iya ?. <strong>Gempa</strong> yang terjadi beberapa kali di tahun 2009 juga menjadi salah satu kata yang paling banyak dicari begitu juga dengan <strong>2012</strong> yang katanya akan kiamat itu padahal itu smua adalah sebuah campaign yang sukses dilakukan oleh film 2012 p.</p>
<p>Sementara untuk <strong>Rising Search</strong> di berita, <strong>Miyabi</strong> ( terkait film yang gagal di buat di Indonesia), <strong>Luna Maya</strong> ( terkait kasus twitternya ), dan tentunya <strong>KPK</strong>. Di kategori pencarian berita ini tidak terdapat banyak hal yang mengagetkan tentunya <img src='http://rahadian.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Pada dasarnya insight dari apa yang dicari di internet oleh orang Indonesia ini bisa menjadi acuan anda dalam menentukan berbagai banyak hal di tahun 2010 seperti peluang2 apa yang bisa anda olah dari sesuatu yang mendasar yaitu adanya kebutuhan.</p>
<p>Seperti orang2 bilang &#8220;<strong>Innovation</strong> is a new way of doing something or new stuff that is made useful&#8221;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/&amp;n=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/&amp;t=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Seperti%20kata%20orang-orang%20tua%20jaman%20dulu%2C%20untuk%20memprediksi%20kedepan%20ada%20baiknya%20kita%20melihat%20sedikit%20kebelakang%20%3Ap.%0D%0A%0D%0A2009%20beberapa%20jam%20lagi%20akan%20usai%2C%20sudah%20saatnya%20sekarang%20kita%20melihat%20apa%20aja%20sih%20yang%20di%20cari2%20orang%20Indonesia%20di%20Google.%20Mengapa%20Google%20yang%20saya%20jadikan%20patokan%20%3F%20karena%20untuk%20sea" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/&amp;title=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/&amp;title=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009&amp;srcUrl=http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/&amp;srcTitle=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009&amp;snippet=Seperti%20kata%20orang-orang%20tua%20jaman%20dulu%2C%20untuk%20memprediksi%20kedepan%20ada%20baiknya%20kita%20melihat%20sedikit%20kebelakang%20%3Ap.%0D%0A%0D%0A2009%20beberapa%20jam%20lagi%20akan%20usai%2C%20sudah%20saatnya%20sekarang%20kita%20melihat%20apa%20aja%20sih%20yang%20di%20cari2%20orang%20Indonesia%20di%20Google.%20Mengapa%20Google%20yang%20saya%20jadikan%20patokan%20%3F%20karena%20untuk%20sea" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Seperti%20kata%20orang-orang%20tua%20jaman%20dulu%2C%20untuk%20memprediksi%20kedepan%20ada%20baiknya%20kita%20melihat%20sedikit%20kebelakang%20%3Ap.%0D%0A%0D%0A2009%20beberapa%20jam%20lagi%20akan%20usai%2C%20sudah%20saatnya%20sekarang%20kita%20melihat%20apa%20aja%20sih%20yang%20di%20cari2%20orang%20Indonesia%20di%20Google.%20Mengapa%20Google%20yang%20saya%20jadikan%20patokan%20%3F%20karena%20untuk%20sea" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/&amp;title=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009&amp;summary=Seperti%20kata%20orang-orang%20tua%20jaman%20dulu%2C%20untuk%20memprediksi%20kedepan%20ada%20baiknya%20kita%20melihat%20sedikit%20kebelakang%20%3Ap.%0D%0A%0D%0A2009%20beberapa%20jam%20lagi%20akan%20usai%2C%20sudah%20saatnya%20sekarang%20kita%20melihat%20apa%20aja%20sih%20yang%20di%20cari2%20orang%20Indonesia%20di%20Google.%20Mengapa%20Google%20yang%20saya%20jadikan%20patokan%20%3F%20karena%20untuk%20sea&amp;source=Rahadian N Agung" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009+-+http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/&amp;title=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009&amp;selection=Seperti%20kata%20orang-orang%20tua%20jaman%20dulu%2C%20untuk%20memprediksi%20kedepan%20ada%20baiknya%20kita%20melihat%20sedikit%20kebelakang%20%3Ap.%0D%0A%0D%0A2009%20beberapa%20jam%20lagi%20akan%20usai%2C%20sudah%20saatnya%20sekarang%20kita%20melihat%20apa%20aja%20sih%20yang%20di%20cari2%20orang%20Indonesia%20di%20Google.%20Mengapa%20Google%20yang%20saya%20jadikan%20patokan%20%3F%20karena%20untuk%20sea" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Frahadian.com%2F2009%2F12%2Fapa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009%2F&amp;t=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009+-+http://b2l.me/cmj35&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Apa+yang+dicari+di+internet+oleh+orang+Indonesia+di+2009&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Seperti%20kata%20orang-orang%20tua%20jaman%20dulu%2C%20untuk%20memprediksi%20kedepan%20ada%20baiknya%20kita%20melihat%20sedikit%20kebelakang%20%3Ap.%0D%0A%0D%0A2009%20beberapa%20jam%20lagi%20akan%20usai%2C%20sudah%20saatnya%20sekarang%20kita%20melihat%20apa%20aja%20sih%20yang%20di%20cari2%20orang%20Indonesia%20di%20Google.%20Mengapa%20Google%20yang%20saya%20jadikan%20patokan%20%3F%20karena%20untuk%20sea" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://rahadian.com/?ak_action=api_record_view&id=338&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahadian.com/2009/12/apa-yang-dicari-di-internet-oleh-orang-indonesia-di-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertising trend 2010</title>
		<link>http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/</link>
		<comments>http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rahadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Speak]]></category>
		<category><![CDATA[advertising trend 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahadian.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Setelah membaca analisa Nielsen Wire mengenai trend advertising dunia di 2010 saya pikir kondisinya tidak akan terlalu jauh untuk di Indonesia hanya kemungkinan porsinya akan sedikit berbeda terutama di pembagian budget antara ATL, BTL dan Digital. Di tahun 2010 yang pada 2009 telah melakukan spending di Digital dijamin akan mencoba meningkatkan sedikit lagi spending di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah membaca analisa Nielsen Wire mengenai trend advertising dunia di 2010 saya pikir kondisinya tidak akan terlalu jauh untuk di Indonesia hanya kemungkinan porsinya akan sedikit berbeda terutama di pembagian budget antara ATL, BTL dan Digital.<br />
Di tahun 2010 yang pada 2009 telah melakukan spending di Digital dijamin akan mencoba meningkatkan sedikit lagi spending di Digital apalagi setelah Facebook benar-benar diadopsi hampir secara massal di Indonesia ( Catatan terakhir pengguna Facebook di Indonesia pada December 20 sekitar 14,3 juta user ). Peningkatan yang saya maksudkan disini bukan peningkatan spending 2 atau 3 kali lipat kemungkinan hanya beberapa Brand yang berani seperti itu terutama jika produknya berhubungan erat dengan Internet seperti data plan, notebook dan produk2 penunjang lainnya.</p>
<p>Yang akan menarik di 2010 adalah perubahan perang para raksasa telekomunikasi seperti kita ingat di akhir 2008 sampai pertengahan 2009 seluruh perusahaan telco sibuk perang harga sms dan tarif menelpon tetapi pada pertengahan 2009 beberapa telco besar sudah mulai berperang tarif data plan dan serunya data plan selalu dipaketkan dengan device handphone. Business model terbaru yang sepertinya sangat menguntungkan bagi Telco company, dengan begitu secara tidak langsung consumernya yang sebelumnya tidak memiliki loyalitas pada nomer HP pribadinya bisa jadi berubah karena sudah di bundle dengan HP yg dibeli. Jika chat, social networking &#038; email benar2 bisa menggeser sedikit posisi SMS maka di pertengahan 2010 pertarungan data plan + device akan sangat menarik.</p>
<p>Dan ketika bukan hanya ATL dan BTL yang menjadi corong utama dalam advertising maka pola pengukuran seberapa efektif sebuah advertising akan bergeser perlahan apalagi ditambah adanya faktor <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media"target="_blank"title="Social Media" >social media</a> yang lebih sulit di &#8220;conquer&#8221;.</p>
<p>Beberapa trend advertising menurut Nielsen wire adalah :<br />
1. Optimizing media convergence is a top priority &#8211;> ketika ada dua jenis media offline dan online pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana mengoptimalkan dan meramu kedua media tersebut sehingga saling berkaitan dan memberikan impact yang significant kepada tingkat penjualan.<br />
2. New models emerge to take advantage of smartphones &#8211;> di Indonesia yang terjadi akan hampir mirip tetapi perbedaanya adalah tidak akan berfokus pada kecanggihan smartphones tapi bagaimana para pengguna internet melalui handphone itu dapat di raih dan diukur dengan tepat, untuk hal ini peran telco dan mobile banner network akan sangat2 dominan.<br />
3. More cross-media ad campaigns surface &#8211;> cross media yg dimaksud oleh Nielsen sampai mencakup video game, sementara di Indonesia kita bisa melupakan hal itu dahulu akibat game bajakan masih sangat2 marak sepertinya di 2010, jadi yang memungkinkan di Indonesia selain tv, radio, surat kabar, billboard, posm, internet kemungkinan akan banyak terjadi innovasi periklanan di device handphone atau paling tidak akan di push sampai yang paling memungkinkan.<br />
4. Commercialization of social networking hubs increase &#8211;> social networking, blogs, forum diskusi bahkan mailing list akan mengalami peningkatan untuk dikomersialisasikan, iklan akan berlomba-lomba mencari formula yang tepat untuk dapat masuk dengan smooth dalam sebuah percakapan di social networking. Mungkin jika sampai orang2 terganggu mereka akan terus berusaha mencari media baru yang belum terkontaminasi.<br />
5. More interesting and interactive online ads appear &#8211;> kreatifitas banner ads atau iklan di sebuah portal akan mengalami peningkatan pesat karena berteriak disebuah pasar dimana semua orang berteriak juga adalah hal yang sulit terdengar butuh banyak effort untuk outstanding dalam sebuah cluttered portal ( detik.com contohnya :p ). Ad-serving bisnis akan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan atau akan menjadi semakin murah karena persaingannya akan menjadi sangat ketat.</p>
<p>Pada dasarnya tantangan2 di 2010 akan banyak melahirkan inovasi, business model atau opportunity baru tinggal kuncinya kita bisa melihat kesempatan2 itu dan mempergunakan sebaik-baiknya apa tidak ?<br />
We&#8217;ll see.. <img src='http://rahadian.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/&amp;n=Advertising+trend+2010&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/&amp;t=Advertising+trend+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Advertising+trend+2010&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Setelah%20membaca%20analisa%20Nielsen%20Wire%20mengenai%20trend%20advertising%20dunia%20di%202010%20saya%20pikir%20kondisinya%20tidak%20akan%20terlalu%20jauh%20untuk%20di%20Indonesia%20hanya%20kemungkinan%20porsinya%20akan%20sedikit%20berbeda%20terutama%20di%20pembagian%20budget%20antara%20ATL%2C%20BTL%20dan%20Digital.%0D%0ADi%20tahun%202010%20yang%20pada%202009%20telah%20melakukan%20spend" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/&amp;title=Advertising+trend+2010" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/&amp;title=Advertising+trend+2010&amp;srcUrl=http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/&amp;srcTitle=Advertising+trend+2010&amp;snippet=Setelah%20membaca%20analisa%20Nielsen%20Wire%20mengenai%20trend%20advertising%20dunia%20di%202010%20saya%20pikir%20kondisinya%20tidak%20akan%20terlalu%20jauh%20untuk%20di%20Indonesia%20hanya%20kemungkinan%20porsinya%20akan%20sedikit%20berbeda%20terutama%20di%20pembagian%20budget%20antara%20ATL%2C%20BTL%20dan%20Digital.%0D%0ADi%20tahun%202010%20yang%20pada%202009%20telah%20melakukan%20spend" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Advertising+trend+2010&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Setelah%20membaca%20analisa%20Nielsen%20Wire%20mengenai%20trend%20advertising%20dunia%20di%202010%20saya%20pikir%20kondisinya%20tidak%20akan%20terlalu%20jauh%20untuk%20di%20Indonesia%20hanya%20kemungkinan%20porsinya%20akan%20sedikit%20berbeda%20terutama%20di%20pembagian%20budget%20antara%20ATL%2C%20BTL%20dan%20Digital.%0D%0ADi%20tahun%202010%20yang%20pada%202009%20telah%20melakukan%20spend" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/&amp;title=Advertising+trend+2010&amp;summary=Setelah%20membaca%20analisa%20Nielsen%20Wire%20mengenai%20trend%20advertising%20dunia%20di%202010%20saya%20pikir%20kondisinya%20tidak%20akan%20terlalu%20jauh%20untuk%20di%20Indonesia%20hanya%20kemungkinan%20porsinya%20akan%20sedikit%20berbeda%20terutama%20di%20pembagian%20budget%20antara%20ATL%2C%20BTL%20dan%20Digital.%0D%0ADi%20tahun%202010%20yang%20pada%202009%20telah%20melakukan%20spend&amp;source=Rahadian N Agung" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Advertising+trend+2010+-+http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/&amp;title=Advertising+trend+2010&amp;selection=Setelah%20membaca%20analisa%20Nielsen%20Wire%20mengenai%20trend%20advertising%20dunia%20di%202010%20saya%20pikir%20kondisinya%20tidak%20akan%20terlalu%20jauh%20untuk%20di%20Indonesia%20hanya%20kemungkinan%20porsinya%20akan%20sedikit%20berbeda%20terutama%20di%20pembagian%20budget%20antara%20ATL%2C%20BTL%20dan%20Digital.%0D%0ADi%20tahun%202010%20yang%20pada%202009%20telah%20melakukan%20spend" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Frahadian.com%2F2009%2F12%2Fadvertising-trend-2010%2F&amp;t=Advertising+trend+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Advertising+trend+2010+-+http://b2l.me/b4gxp&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Advertising+trend+2010&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/12/advertising-trend-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Setelah%20membaca%20analisa%20Nielsen%20Wire%20mengenai%20trend%20advertising%20dunia%20di%202010%20saya%20pikir%20kondisinya%20tidak%20akan%20terlalu%20jauh%20untuk%20di%20Indonesia%20hanya%20kemungkinan%20porsinya%20akan%20sedikit%20berbeda%20terutama%20di%20pembagian%20budget%20antara%20ATL%2C%20BTL%20dan%20Digital.%0D%0ADi%20tahun%202010%20yang%20pada%202009%20telah%20melakukan%20spend" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
