<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rahadian</title>
	<atom:link href="http://rahadian.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rahadian.com</link>
	<description>digital talking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 07:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://rahadian.com/test/</link>
		<comments>http://rahadian.com/test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rahadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahadian.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahadian.com/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana content menjadi sebuah viral &#8211; Infographic</title>
		<link>http://rahadian.com/bagaimana-content-menjadi-sebuah-viral-infographic/</link>
		<comments>http://rahadian.com/bagaimana-content-menjadi-sebuah-viral-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rahadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahadian.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah infographic menjelaskan bagaimana sebuah viral dapat terjadi dan faktor2 apa yang mendukung sebuah content menjadi sebuah viral. Menarik! &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahadian.com/bagaimana-content-menjadi-sebuah-viral-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World&#8217;s Best Advertising Case Study Video</title>
		<link>http://rahadian.com/worlds-best-advertising-case-study-video/</link>
		<comments>http://rahadian.com/worlds-best-advertising-case-study-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rahadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahadian.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[In case ada yang gak tau cara mendramatisir sebuah case study, coba cek video berikut ini :p]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahadian.com/worlds-best-advertising-case-study-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

