<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rahadian N Agung &#187; analytics</title>
	<atom:link href="http://rahadian.com/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rahadian.com</link>
	<description>Rahadian - Digital Talking</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 08:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trend Social Networking di Indonesia</title>
		<link>http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/</link>
		<comments>http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 05:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rahadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speak]]></category>
		<category><![CDATA[2009 outlook]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[multiply]]></category>
		<category><![CDATA[my works]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahadian.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa minggu terakhir di Indonesia mulai heboh dengan adanya gejala keranjingan akan facebook, terbukti dengan jumlah member di  facebook pada akhir tahun mencapai ke angka 1 juta pengguna dari Indonesia. Per tanggal 19 Februari 2009 data di facebook menunjukkan angka 1,448,460 user Indonesia. Dan data di Alexa bahkan Facebook melangkahi rangking Friendster!. Beberapa teman saya bertanya, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa minggu terakhir di Indonesia mulai heboh dengan adanya gejala keranjingan akan facebook, terbukti dengan jumlah member di  facebook pada akhir tahun mencapai ke angka 1 juta pengguna dari Indonesia. Per tanggal 19 Februari 2009 data di facebook menunjukkan angka <span class="audience_number">1,448,460 user Indonesia. Dan data di Alexa bahkan Facebook melangkahi rangking Friendster!.</span></p>
<p><span class="audience_number">Beberapa teman saya bertanya, jadinya makin banyak yang main internet di Indonesia ?&#8230;bisa jadi kalo itu, karena data di <a target="_blank" href="http://www.google.com/"target="_blank"title="Google" >google</a> adplanner juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari tahun 2008 yang di prediksi ( *oleh APJII ) sekitar 25 juta user sementara di tahun 2009 Google Adplanner mencatat sebesar 31 juta Indonesia user !.</span></p>
<p><span class="audience_number">Nah apakah 31 juta orang itu pada main facebook semua? sepertinya engga, walaupun ada data yang menunjukkan adanya perpindahan &#8220;user interest&#8221; dari social networking yang satu ke yang lain. Coba lihat tabel dibawah ini.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span class="audience_number"><img class="aligncenter size-full wp-image-116" title="chart" src="http://rahadian.com/wp-content/uploads/2009/02/chart.png" alt="chart" width="464" height="150" /></span></p>
<p>Data dari Jan 2008 &#8211; Jan 2009, sudah 4 mungkin 5 tahun kebelakang Friendster merupakan situs yang terfavorit untuk dikunjungi orang Indonesia, di data di atas Friendster diwakilkan oleh garis berwarna biru, sementara Facebook dengan warna orange, WordPress dengan warna hijau dan Multiply dengan warna merah.</p>
<p>Begini versi saya membaca tabel diatas, Facebook mulai dipakai banyak orang Indonesia sekitar tahun 2007 dan di 2008 mulai meningkat perlahan tapi pasti, nah jika diperhatikan dengan trend disekitar, trend peningkatan pemakaian Facebook sebenarnya ada kaitannya dengan mulai memboomingnya penggunaan Blackberry di Indonesia, BB mempermudah usernya untuk mengakses facebook pastinya. Peningkatan agak drastis terjadi menjelang dan  setelah oktober 2008&#8230;kenapa ? jawabannya adalah lebaran ( disaat orang saling bertemu bertukar info saat liburan ) dan mendapatkan THR untuk beli BB mungkin hehe. Peningkatan juga terjadi pada pada Desember disaat Natal, sama juga ceritanya dengan lebaran pastinya.</p>
<p>Sementara garis biru mengalami penurunan sebandinga dengan peningkatan garis orange terutama setelah Okt 2008, yang terjadi adalah Friendster mulai ditinggalkan orang dan orang beralih memakai Facebook, begitu pula yang dialami oleh Multiply dan WordPress mereka padahal sebuah social networking yang berbasiskan &#8220;Blog&#8221;. Yang seharusnya bukan pesaing head to head dengan Facebook dan Friendster yang berbasiskan kepada situs pertemanan belaka. Jadi bisa dikatakan tidak semua Blogger Indonesia itu benar2 blogger ada sekian percent yang memang lebih mengikuti trend yang ada&#8230;disaat smua orang pake Friendster pindah rame2&#8230;disaat orang2 pada ngeblog ikutan buat blog&#8230;disaat ada Facebook ikutan pindah juga hehe. Memang menakjubkan kekuatan dari &#8220;Word of Mouth&#8221;.</p>
<p>Ada satu hal yg perlu diperhatikan dalam statistik diatas yaitu setiap liburan panjang dipastikan traffic ke situs2 diatas jatuh mendadak begitu juga pemakaian Internet, seperti yang terlihat pada bulan Oktober yaitu disaat lebaran dan pada saat liburan Natal dan tahun baru. Jadi memang sudah dipastikan pemakainya situs jejaring sosial itu sebagian besar adalah pekerja kantoran yang mungkin bukan sibuk kerja malah sibuk mengecek facebooknya setiap saat. Mungkin ini bisa jadi acuan untuk melukan online activation atau online campaign&#8230;hindari saat2 liburan, lebih baik pasang iklan di TV, toh selama liburan targetnya dirumah aja nonton tivi.</p>
<p>Kembali ke masalah social networking, banyak teman saya yang berpendapat mengapa dahulu meninggalkan Friendster, jawaban mereka rata2 adalah di Friendster makin banyak orang yang mereka tidak kenal berusaha untuk berkenalan dan meng-add mereka dan berbuat hal yang aneh2, karena makin tidak comfortable akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membuka Friendster mereka bahkan banyak yang menutup accountnya. Dan kenapa mereka memutuskan untuk bermain lagi di Facebook ? jawabannya rata2 adalah, &#8220;orang2nya lebih terpilih, jadi lebih aman ga banyak tu yg ngajak2 kenalan seperti dulu di Friendster atau orang2 aneh&#8221;.</p>
<p>Nah&#8230;dengan melihat trend traffic diatas&#8230;bisa jadi Friendster di pertengahan tahun 2009 akan ditinggalkan orang dan mulai beralih ke Facebook. Yang akan terjadi diteman-teman saya nantinya adalah peristiwa De Javu :p.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/&amp;n=Trend+Social+Networking+di+Indonesia&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/&amp;t=Trend+Social+Networking+di+Indonesia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Trend+Social+Networking+di+Indonesia&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Beberapa%20minggu%20terakhir%20di%20Indonesia%20mulai%20heboh%20dengan%20adanya%20gejala%20keranjingan%20akan%20facebook%2C%20terbukti%20dengan%20jumlah%20member%20di%20%C2%A0facebook%20pada%20akhir%20tahun%20mencapai%20ke%20angka%201%20juta%20pengguna%20dari%20Indonesia.%20Per%20tanggal%2019%20Februari%202009%20data%20di%20facebook%20menunjukkan%20angka%C2%A01%2C448%2C460%20user%20Indonesia.%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/&amp;title=Trend+Social+Networking+di+Indonesia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/&amp;title=Trend+Social+Networking+di+Indonesia&amp;srcUrl=http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/&amp;srcTitle=Trend+Social+Networking+di+Indonesia&amp;snippet=Beberapa%20minggu%20terakhir%20di%20Indonesia%20mulai%20heboh%20dengan%20adanya%20gejala%20keranjingan%20akan%20facebook%2C%20terbukti%20dengan%20jumlah%20member%20di%20%C2%A0facebook%20pada%20akhir%20tahun%20mencapai%20ke%20angka%201%20juta%20pengguna%20dari%20Indonesia.%20Per%20tanggal%2019%20Februari%202009%20data%20di%20facebook%20menunjukkan%20angka%C2%A01%2C448%2C460%20user%20Indonesia.%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Trend+Social+Networking+di+Indonesia&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Beberapa%20minggu%20terakhir%20di%20Indonesia%20mulai%20heboh%20dengan%20adanya%20gejala%20keranjingan%20akan%20facebook%2C%20terbukti%20dengan%20jumlah%20member%20di%20%C2%A0facebook%20pada%20akhir%20tahun%20mencapai%20ke%20angka%201%20juta%20pengguna%20dari%20Indonesia.%20Per%20tanggal%2019%20Februari%202009%20data%20di%20facebook%20menunjukkan%20angka%C2%A01%2C448%2C460%20user%20Indonesia.%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/&amp;title=Trend+Social+Networking+di+Indonesia&amp;summary=Beberapa%20minggu%20terakhir%20di%20Indonesia%20mulai%20heboh%20dengan%20adanya%20gejala%20keranjingan%20akan%20facebook%2C%20terbukti%20dengan%20jumlah%20member%20di%20%C2%A0facebook%20pada%20akhir%20tahun%20mencapai%20ke%20angka%201%20juta%20pengguna%20dari%20Indonesia.%20Per%20tanggal%2019%20Februari%202009%20data%20di%20facebook%20menunjukkan%20angka%C2%A01%2C448%2C460%20user%20Indonesia.%20&amp;source=Rahadian N Agung" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Trend+Social+Networking+di+Indonesia+-+http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/&amp;title=Trend+Social+Networking+di+Indonesia&amp;selection=Beberapa%20minggu%20terakhir%20di%20Indonesia%20mulai%20heboh%20dengan%20adanya%20gejala%20keranjingan%20akan%20facebook%2C%20terbukti%20dengan%20jumlah%20member%20di%20%C2%A0facebook%20pada%20akhir%20tahun%20mencapai%20ke%20angka%201%20juta%20pengguna%20dari%20Indonesia.%20Per%20tanggal%2019%20Februari%202009%20data%20di%20facebook%20menunjukkan%20angka%C2%A01%2C448%2C460%20user%20Indonesia.%20" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Frahadian.com%2F2009%2F02%2Ftrend-social-networking-di-indonesia%2F&amp;t=Trend+Social+Networking+di+Indonesia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Trend+Social+Networking+di+Indonesia+-+http://b2l.me/b44vx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Trend+Social+Networking+di+Indonesia&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Beberapa%20minggu%20terakhir%20di%20Indonesia%20mulai%20heboh%20dengan%20adanya%20gejala%20keranjingan%20akan%20facebook%2C%20terbukti%20dengan%20jumlah%20member%20di%20%C2%A0facebook%20pada%20akhir%20tahun%20mencapai%20ke%20angka%201%20juta%20pengguna%20dari%20Indonesia.%20Per%20tanggal%2019%20Februari%202009%20data%20di%20facebook%20menunjukkan%20angka%C2%A01%2C448%2C460%20user%20Indonesia.%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://rahadian.com/?ak_action=api_record_view&id=115&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahadian.com/2009/02/trend-social-networking-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to use web analytics for marketing success</title>
		<link>http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/</link>
		<comments>http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rahadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rahadian.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Malcolm Duckett, VP Marketing and Operations at Speed-Trap, the online customer insight providers, argues that too many marketers are having to rely on scant information about the performance of the corporate web-site, presented in anonymous and broad generalisations. For many organisations the web-site is now fundamental to the marketing operations and hence the profitability of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal;"><img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_imgArticleImage" src="http://www.utalkmarketing.com/Pages/fsImageResize.aspx?fname=../UTMImages/2/Malcolm_Duckett.jpg&amp;w=352&amp;h=249" alt="How to use  web analytics for marketing success" width="352" height="249" /></span></h1>
<div class="text_content">
<p><em>Malcolm Duckett, VP Marketing and Operations at Speed-Trap, the online customer insight providers, argues that too many marketers are having to rely on scant information about the performance of the corporate web-site, presented in anonymous and broad generalisations</em>.</p>
<p>For many organisations the web-site is now fundamental to the marketing operations and hence the profitability of the business. In a marketplace awash with business intelligence on every part of the organisation, why is this part of the business expected to be the poor relation when it comes to performance measurement?</p>
<p>From this they are still expected to rationalise all their past, present and future activity and hence they are failing to tap into the wealth of information the internet can provide. It may be considered useful to have an amalgamated view of the behaviour of a proportion of your customers, but why settle for this when detailed, insightful and, individual views are at your fingertips?</p>
<p><strong>Living the dream</strong></p>
<p>Less than a decade ago, marketers and advertisers were animated by the prospect of entering the internet market in force and being able to not only approach an unprecedented share of the market but also accurately quantify every element of activity.</p>
<p>They were quickly disappointed. It soon became clear that the presentation of this information limited its utility. Numbers of visitors and where they were coming from excited marketers at first but they were soon asking questions and requiring even more detail.</p>
<p>The main reason for this is the absence of usable business-orientated data, covered up by the use of oversimplified charts and graphs. Many marketers are presented with ‘unique visitors’ or ‘hits’, which should have long-since been consigned to history.</p>
<p>They were once great for baffling the board with huge numbers and marvellous graphics which actually meant nothing. Today the web has become a central part of most companies’ marketing and sales strategies – businesses need information which actually means something!</p>
<p>The use of complete data, detailing every single visitor, any problems they had and the opportunity they presented to the business, will allow marketers to identify their best and worst performing advertisements. Today the web is really just another channel to market, why should it be treated any differently to your shop, catalogue, or call centre?</p>
<p>Web-savvy marketing departments need systems that provide an insight into each individual customer’s specific interactions with the brand, not impersonal figures that tell them how many ‘page impressions’ the IT team is valiantly coping with – pages don’t buy products, people do!</p>
<p><strong>People not pages</strong></p>
<p>Decision makers want analytics that give insight into how customers are interacting with their brand and whether the company’s website is fulfilling their goals. Marketers want to know who is coming to a site, what they can learn about their needs and how well the site is succeeding in steering visitors into interacting with the brand in line with business goals.</p>
<p>Otherwise, the individual who spent 45 minutes researching expensive Hi-Fi systems before abandoning his search and instead buying a new low-cost battery charger is invisible, as are countless other lost opportunities who, had the site search presented the appropriate results or had the advertising been sufficiently targeted, would otherwise have become paying customers.</p>
<p><strong>Decisions rather than graphics</strong></p>
<p>Lots of solutions major on the beautiful graphics in the reports they produce. There is no doubt that a good picture can be worth a thousand words, but drowning the marketing department in pictures is probably not the most efficient way of utilising the insight contained in the data.</p>
<p>Giving a marketing department a good report once a month on the effectiveness of their marketing campaigns will allow them to make a few hundred thousand good decisions about next month’s marketing spend by using data to drive a pricing engine, giving great offers to the customers you really want to acquire and less attractive prices to the high-risk clients you could would prefer your competitors to own.</p>
<p>Thorough analytics, rather than generalised ones, allow a marketing department an opportunity to see the full picture. Only with full appreciation of the individual can a marketing strategy be successful.</p>
<p><strong>Be more practical</strong></p>
<p>Detailed, accurate information on your actual customers can satisfy many company needs. Marketers must know what their target consumers are doing. Website developers need to know that their links, pathways and technical processes are all operating to specification and the finance departments need to be reassured that the money spent on marketing and website development is reaching full potential.</p>
<p>Your customers must be encouraged to approach your site by targeted marketing techniques such as personalised follow-up emails or telephone calls, and must be able to travel through the site without links failing. Your website must be strong enough to allow all your customers to complete their transactions. Broad ranging graphs that average out potentially critical data fail to provide this and companies that rely on these are jeopardising their effectiveness in the marketplace.</p>
<p>Start treating your web-site like a shop or store and start talking to your customers as individuals! The web is a quantifiable and measurable channel full of real flesh and blood people, but your appreciation of that is only as good as the data you are using.</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/&amp;n=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/&amp;t=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0A%0A%0AMalcolm%20Duckett%2C%20VP%20Marketing%20and%20Operations%20at%20Speed-Trap%2C%20the%20online%20customer%20insight%20providers%2C%20argues%20that%20too%20many%20marketers%20are%20having%20to%20rely%20on%20scant%20information%20about%20the%20performance%20of%20the%20corporate%20web-site%2C%20presented%20in%20anonymous%20and%20broad%20generalisations.%0A%0AFor%20many%20organisations%20the%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/&amp;title=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/&amp;title=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success&amp;srcUrl=http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/&amp;srcTitle=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success&amp;snippet=%0A%0A%0AMalcolm%20Duckett%2C%20VP%20Marketing%20and%20Operations%20at%20Speed-Trap%2C%20the%20online%20customer%20insight%20providers%2C%20argues%20that%20too%20many%20marketers%20are%20having%20to%20rely%20on%20scant%20information%20about%20the%20performance%20of%20the%20corporate%20web-site%2C%20presented%20in%20anonymous%20and%20broad%20generalisations.%0A%0AFor%20many%20organisations%20the%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0A%0A%0AMalcolm%20Duckett%2C%20VP%20Marketing%20and%20Operations%20at%20Speed-Trap%2C%20the%20online%20customer%20insight%20providers%2C%20argues%20that%20too%20many%20marketers%20are%20having%20to%20rely%20on%20scant%20information%20about%20the%20performance%20of%20the%20corporate%20web-site%2C%20presented%20in%20anonymous%20and%20broad%20generalisations.%0A%0AFor%20many%20organisations%20the%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/&amp;title=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success&amp;summary=%0A%0A%0AMalcolm%20Duckett%2C%20VP%20Marketing%20and%20Operations%20at%20Speed-Trap%2C%20the%20online%20customer%20insight%20providers%2C%20argues%20that%20too%20many%20marketers%20are%20having%20to%20rely%20on%20scant%20information%20about%20the%20performance%20of%20the%20corporate%20web-site%2C%20presented%20in%20anonymous%20and%20broad%20generalisations.%0A%0AFor%20many%20organisations%20the%20&amp;source=Rahadian N Agung" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success+-+http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/&amp;title=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success&amp;selection=%0A%0A%0AMalcolm%20Duckett%2C%20VP%20Marketing%20and%20Operations%20at%20Speed-Trap%2C%20the%20online%20customer%20insight%20providers%2C%20argues%20that%20too%20many%20marketers%20are%20having%20to%20rely%20on%20scant%20information%20about%20the%20performance%20of%20the%20corporate%20web-site%2C%20presented%20in%20anonymous%20and%20broad%20generalisations.%0A%0AFor%20many%20organisations%20the%20" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Frahadian.com%2F2009%2F01%2Fhow-to-use-web-analytics-for-marketing-success%2F&amp;t=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success+-+http://b2l.me/cfnv4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=How+to+use+web+analytics+for+marketing+success&amp;body=Link: http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0A%0A%0AMalcolm%20Duckett%2C%20VP%20Marketing%20and%20Operations%20at%20Speed-Trap%2C%20the%20online%20customer%20insight%20providers%2C%20argues%20that%20too%20many%20marketers%20are%20having%20to%20rely%20on%20scant%20information%20about%20the%20performance%20of%20the%20corporate%20web-site%2C%20presented%20in%20anonymous%20and%20broad%20generalisations.%0A%0AFor%20many%20organisations%20the%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://rahadian.com/?ak_action=api_record_view&id=34&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rahadian.com/2009/01/how-to-use-web-analytics-for-marketing-success/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
